Material: 100 % Baumwolle
Größen 80, 100, 120, 140, 160
Größentabelle
Passform: / Passform
Die Größen sind relativ normal.
Die richtige Größe finden: Vergleichen Sie die Angaben mit einem Kleidungsstück, das Sie bereits zu Hause haben. Am einfachsten lässt sich ein Kleidungsstück messen, indem man es flach auf den Boden legt.

A – Länge in cm
B – Breite in cm
C – Länge in cm
| Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| 98/104 (3-4 Jahre) | 43,0 | 33,0 | 12.0 |
| 110/116 (5-6 Jahre) | 46,0 | 36,0 | 12,5 |
| 122/128 (7-8 Jahre) | 51,0 | 39,0 | 13,5 |
| 134/146 (9-11 Jahre) | 56,0 | 42,0 | 15.0 |
| 152/164 (12-14 Jahre) | 63,0 | 45,0 | 16,5 |
| Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71,0 | 46,0 | 16,5 |
| M | 74,0 | 51,0 | 17,5 |
| L | 77,0 | 56,0 | 19.0 |
| XL | 79,0 | 61,0 | 20.0 |
| XXL | 83,0 | 66,0 | 21.0 |
| | |||
| |
Svenska
English